PET Preforms.
Solutions for any application.
Neck Size | Weight |
PCO1810 28mm | 15g;18g;21g;23g;28g;30g;32g; |
PCO1881 28mm | 17g; 21g; 30g; 38g; |
29/25 mm | 12.5g; 15g; 17g;23g; 26g |
30/25 mm | 12g;14g; 15g; 17g;18g;19g;20g; 22g; 28g; |
38 mm | 25.5g; 30.5g;32.5g ;35g 40g,50g,60g; 65g |
5 gallon 55mm push neck | 350g; 650g; 680g;700g; 730g; 750g |
46 mm | 85g;90g; 95g;110g; 125g; 135g |
55/49 mm | 115g; 165g; 260g |
Oil Push Neck | |
32/27.7 mm | 38g; 46g;50g; 60g;65g; 70g; 75g; 85g |
36/32 mm | 70g; 82g; 100g;105g |
46/40 mm | 52g; 55g; 58g;60g;65g; 73g; 80g;85g;90g; 95g; 98g; 105g;115g;120g; 165g |